Rennbeschrieb Liestal-Büren-Liestal vom 06.05.2018
Nachfolgend finden Sie den Rennbeschriebn vom Wertungslauf Liestal-Büren-Liestal
Distanz | 12 km |
Start | Oristal Liestal, Bushaltestelle "Zeughaus" |
Ziel | Oristal Liestal, Firma Wirz |
Parkplatz | Oristal Liestal, Firma Wirz |
Garderobe | Keine Vorhanden |
Startnummer | Bitte rechts montieren |
1. Start | 08:31 |
Startintervall | 1 Minute |
Materialtransport | Nein |
Lokaler Ansprechpartner | VMC Liestal, Roger Aeschbach, Mobile 079 311 57 87, roger@vmcliestal.ch |
Siegerzeiten
Siegerzeit am 30.09.2018 | 00:14:26.37 gefahren von Emanuel Müller |
Siegerzeit am 06.05.2018 | 00:14:29.53 gefahren von Patrick Schuler |
Siegerzeit am 21.05.2017 | 00:14:58.20 gefahren von Fabian Gut |
Siegerzeit am 22.05.2016 | 00:14:53.26 gefahren von Tom Louage |
Siegerzeit am 17.05.2015 | 00:15:10.20 gefahren von Gregor Lang |
Siegerzeit am 28.09.2014 | 00:15:11.09 gefahren von Ralph Tschudin |
Siegerzeit am 18.05.2014 | 00:14:55.57 gefahren von Gregor Lang |
Siegerzeit am 28.04.2013 | 00:14:52.98 gefahren von Martin Lang |
Siegerzeit am 06.05.2012 | 00:14:37.94 gefahren von Hubert Schwab |
Siegerzeit am 15.05.2011 | 00:14:46.84 gefahren von Hubert Schwab |
Siegerzeit am 16.05.2010 | 00:14:51.39 gefahren von Florian Raimann |
Siegerzeit am 10.05.2009 | 00:15:13.98 gefahren von Reto Ackermann |
Siegerzeit am 18.05.2008 | 00:15:17.57 gefahren von Paul Meyer |
Siegerzeit am 13.05.2007 | 00:15:09.58 gefahren von Marco Mooser |
Siegerzeit am 21.05.2006 | 00:15:35.71 gefahren von Paul Meyer |
Streckenplan