Rennbeschrieb Laufen-Delémont-Laufen vom 24.06.2018
Nachfolgend finden Sie den Rennbeschriebn vom Wertungslauf Laufen-Delémont-Laufen
Distanz | 27 km |
Start | Laufen, ca. 30m nach Abzweigung Kleinlützel |
Ziel | Laufen, ca. 30m nach Abzweigung Kleinlützel |
Parkplatz | Im näheren Umkreis vom Start/Ziel |
Garderobe | Keine Vorhanden |
Startnummer | Bitte rechts montieren |
1. Start | 08:31 |
Startintervall | 1 Minute |
Materialtransport | Nein |
Lokaler Ansprechpartner | Andreas Meier, Mobile 079 448 10 64, mea@bhfm.ch Lokalorganisation durch den RV Adler Frenkendorf |
Siegerzeiten
Siegerzeit am 27.08.2017 | 00:35:59.69 gefahren von Emanuel Müller |
Siegerzeit am 25.06.2017 | 00:36:04.97 gefahren von Emanuel Müller |
Siegerzeit am 28.08.2016 | 00:37:10.78 gefahren von Tom Louage |
Siegerzeit am 26.06.2016 | 00:37:01.82 gefahren von Daniel Christen |
Siegerzeit am 06.09.2015 | 00:37:04.68 gefahren von Werner Ruf |
Siegerzeit am 07.09.2014 | 00:37:48.89 gefahren von Ralph Tschudin |
Siegerzeit am 25.05.2014 | 00:37:53.14 gefahren von Ralph Tschudin |
Siegerzeit am 08.09.2013 | 00:37:03.54 gefahren von Martin Lang |
Siegerzeit am 16.06.2013 | 00:37:34.68 gefahren von Martin Lang |
Siegerzeit am 02.09.2012 | 00:36:53.66 gefahren von Marco Mooser |
Siegerzeit am 20.05.2012 | 00:36:02.19 gefahren von Hubert Schwab |
Siegerzeit am 19.06.2011 | 00:37:38.19 gefahren von Jonas Vögtli |
Siegerzeit am 29.05.2011 | 00:37:15.99 gefahren von Jonas Vögtli |
Siegerzeit am 30.05.2010 | 00:38:21.23 gefahren von Jerome Jacquemai |
Siegerzeit am 14.06.2009 | 00:38:06.54 gefahren von Marco Mooser |
Siegerzeit am 17.05.2009 | 00:38:08.06 gefahren von Florian Raimann |
Siegerzeit am 07.09.2008 | 00:37:15.80 gefahren von Marco Mooser |
Siegerzeit am 25.05.2008 | 00:39:05.48 gefahren von Reto Ackermann |
Siegerzeit am 09.09.2007 | 00:38:15.40 gefahren von Milovan Stanic |
Siegerzeit am 20.05.2007 | 00:38:13.08 gefahren von Marco Mooser |
Siegerzeit am 20.08.2006 | 00:40:04.19 gefahren von Ruedi Parpan |
Siegerzeit am 18.06.2006 | 00:39:29.92 gefahren von Hans Bachmann |
Streckenplan